S&A'da özellikle inşaat tellerinin üretimi için tasarlanan son teknoloji tandem ekstrüzyon hattımızı keşfedin. Gelişmiş ekstrüzyon makinelerimizle, bina ve ev kabloları da dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için verimli kablo ekstrüzyonu sunmaktayız.
VVF tandem ekstrüzyon hattımız 3 adet üretim hattının kombine edilmesi ile yer tasaruffu sağlar ve iş gücü maliyetini düşürür.
| Bakır Çapı (mm) | Çekirdek Sayısı | Izolasyon Kalınlığı (mm) | Kaplama Kalınlığı (mm) | Ürün Çapı Kısa× Uzun | Uzunluk(m) | Ağırlık(kg/km) | Üretim Hızı(m/dk) | |
| 1.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 9.4 | 100 | 100 | 220.0 |
| 1.6 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 12.6 | 100 | 140 | 180.0 |
| 2.0 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 10.2 | 100 | 125 | 220.0 |
| 2.0 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 13.8 | 100 | 180 | 170.0 |
| 2.6 | 2 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 12.2 | 100 | 190 | 130.0 |
| 2.6 | 3 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 16.8 | 100 | 275 | 130.0 |

Toplayıcı

Verici

Yatay Akümülatör

Metre Sayacı

Kontrol Sistemi